Základní informace
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
| 1) Oficiální název a adresa: | OBEC DVORCE, Náměstí 13, 793 68 Dvorce |
|---|---|
| 2) Důvod a způsob založení: | Obec Dvorce vznikla jako základní územní samosprávná jednotka podle zákona č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Dle ustanovení § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.Posláním obce je zajistit výkon veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených platnými zákony. |
| 3) Organizační struktura: | obce je zde |
| 4) Telefon: | +420 554 745 272, +420 554 219 880-7 |
| 5) Fax: | +420 554 219 881 |
| 6) Elektronická podatelna: | podatelna@obecdvorce.cz a k ní důležité informace |
| 7) Bankovní spojení: |
Česká spořitelna a.s. Olomouc – číslo účtu: 1847652359/0800 Poštovní spořitelna - číslo účtu: 151733682/0300 |
| 8) IČ: | 00295973 |
| 9) DIČ: | CZ00295973 |
| 10) Žádosti o informace: | mohou občané podat písemně na adresu obecního úřadu nebo elektronicky na E-podatelnu. Některé informace sdělujeme také telefonicky na telefonních číslech v nabídce Obecní úřad. Databáze poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. |
| 11) Příjem podání: | žádostí, stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání mohou občané podat na podatelně obecního úřadu v kanceláři č.2 – přízemí vlevo. |
| 12) Opravné prostředky: | zde |
| 13) Návod na řešení životních situací: | naleznete na adrese: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708 |
| 14) Výroční zpráva: | za rok 2011 (dle zák.č.106/1999 Sb.,o svob.přístupu k informacím) |
| 15) Sazebník úhrad: | za poskytování informací |
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
| 16) Statutární orgán: | starosta pan Jan Božovský |
|---|---|
| 17) Počet obyvatel: | k 1. 1. 2012 je 1467 s trvalým pobytem v obci |
| 18) ZUJ: | 597317 |
| 19) ID obce: | 3387 |
| 20) Číslo katastrálního území: | 633879 |
| 21) Katastrální výměra: | 2418 ha |
| 22) Počet částí v k.ú.: | Dvorce, Rejchartice |
| 23) Pošta: | Česká pošta s.p., Opavská 19, 793 68 Dvorce u Bruntálu, telefon: 554 745 016, 554 745 489 |
| 24) Příspěvkové organizace: | A: Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace, Olomoucká 336, 793 68 Dvorce – telefon: +420 554 745 491 B: TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace, Smetanova 284, 793 68 Dvorce – telefon: +420 554 254 870 |
| 25) Organizační složky: | Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Komenského 368, 793 68 Dvorce – telefon: +420 554 745 270, +420 554 219 880 |
| 26) Zdravotnické zařízení: | A: Léčebna dlouhodobě nemocných (při Sdruženém zdravotnickém zařízení v Krnově), Nemocniční 287, 793 68 Dvorce - telefon: 554 745 013 B: Zdravotní středisko, Olomoucká 37, 793 68 Dvorce Lékaři: obvodní - telefon: 554 745 496, dětský - telefon: 554 230 422 |
| 27) Vodovod a kanalizace: | správcem obecních VaK je firma Ing.Miroslav Balaj, Opavská 19, 793 68 Dvorce – telefon: +420 554 745 266. Rekonstrukce čističky odpadních vod byla dokončena v roce 2002. |
| 28) Plynofikace: | není |
| 29) Policie: | obvodní oddělení je v Horním Benešově, Masarykova 69, 793 12 HORNÍ BENEŠOV, telefon: 554 748 310, fax: 554 748 311 úřední hodiny: od 7:00 - 19:00 hodin v nepřítomnosti volat tel.č. 158 |
Obecní úřad DVORCE
Náměstí 13, 793 68
Tel.: 554 745 272
Fax: 554 219 881
podatelna@obecdvorce.cz
Datová schránka: ztqbehe
Úřední dny:
Pondělí a Středa
7.00-11.30 12.00-16.30 h.


